織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
根據《織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員的簡章》有關規(guī)定,現(xiàn)場資格復審工作已結束,為做好織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作,現(xiàn)將面試有關事宜公告如下:
一、面試對象
面試人員為公示無異議的資格復審合格人員,名單詳見附件:《織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單》(以下簡稱《附件》)。
二、面試方式
面試采用結構化面試的方式進行,面試成績按百分制計算,面試分值100分,合格分數線為60分。未參加面試、未完成面試、未達到面試合格分數線或未取得有效成績的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
三、面試時間、地點
面試時間:2024年6月1日(星期六)9:00開始;
面試地點:織金縣第五中學爭輝樓。
四、面試準考證領取事宜
面試準考證為筆試準考證。(若筆試準考證丟失,請帶兩張與報名時相同的一寸照片及身份證原件于2024年5月31日<星期五>上午8:30-11:30,下午2:30-5:00到織金縣人社局五樓事業(yè)人員管理股補辦)。
五、有關事宜
(一)未參加面試或未取得有效面試成績的考生取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
(二)面試人員于面試當日上午8:00時憑《筆試準考證》、有效《居民身份證》原件進入指定候考室,抽簽結束時仍未進入指定候考室的面試人員視為自動棄權,取消面試資格。請面試人員務必在面試前到考點察看,安排好食宿,注意面試時間、乘車時間及路線,提前做好乘車準備。
(三)面試人員進入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無關的物品,面試結束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號,憑抽簽號進入考場參加面試。
(四)在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間的,經報告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個過程不得與他人接觸交談。
(五)當前一位面試人員面試時,后一位面試人員做好準備。進入面試考場后,面試人員只能向考官報告自己的抽簽號,不得將姓名報告考官。將姓名報告考官的視為自動棄權,取消面試資格。
(六)面試中,認真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時間;卮鹜旰,應說“回答完畢”。
(七)面試人員面試結束后,離開考場到指定的候分處等候,待公布面試成績后即離開考點。
(八)自覺遵守考試紀律,尊重考官和考務工作人員,服從考務工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
(九)織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試、體檢和考察等各環(huán)節(jié)進行的時間都將在織金縣人民政府網上進行公布,請考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負。
咨詢電話:0857-7638338(織金縣人社局)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委、監(jiān)委信訪室)
附件:織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單.xlsx
織金縣人力資源和社會保障局
2023年5月27日
附件:織金縣2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員面試人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績排名 | 是否進入資格復審 | 資格復審是否合格 | 是否進入面試 | 候考室 | 面試室 |
1 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003312 | 田蜜蜜 | 195.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
2 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003930 | 羅林 | 189.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
3 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003026 | 王畑 | 187.85 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
4 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003607 | 趙娟 | 186.95 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
5 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002906 | 袁鑫 | 186.05 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
6 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003104 | 楊煜晗 | 184.00 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
7 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003023 | 岳遠榮 | 178.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
8 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003218 | 熊娟 | 174.20 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
9 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003705 | 杜紅 | 174.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
10 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003902 | 周光艷 | 174.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
11 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003508 | 馬銀 | 171.85 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
12 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003309 | 王玉鯖 | 171.10 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
13 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003008 | 袁艷 | 170.70 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
14 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002807 | 徐培遙 | 170.35 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
15 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003604 | 吳庭君 | 170.10 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
16 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003002 | 李艷 | 170.05 | 17 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
17 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003326 | 蔡素 | 169.45 | 18 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
18 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003522 | 陳銳 | 166.80 | 20 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
19 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003115 | 姜靜 | 166.50 | 21 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
20 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003613 | 王家庚 | 177.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
21 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003019 | 張苗苗 | 175.55 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
22 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003430 | 陳靈余 | 171.70 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
23 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003723 | 包小玉 | 169.70 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
24 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003407 | 陳識林 | 168.20 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
25 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244004010 | 韓俐至 | 167.20 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
26 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002817 | 王永麗 | 164.55 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
27 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003410 | 趙漫莎 | 163.90 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
28 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003914 | 余澤麗 | 163.80 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
29 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002904 | 閆梅 | 163.45 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
30 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003612 | 吉慶磊 | 162.10 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
31 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003829 | 葉世奇 | 161.65 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
32 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003826 | 曾永香 | 161.60 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
33 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003827 | 羅茜 | 159.45 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
34 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003210 | 諶曉華 | 158.3 | 16 | 遞補 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
35 | 織金縣人民醫(yī)院 | 03臨床護理 | 專業(yè)技術崗位 | 5452243904119 | 李士琳 | 185.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
36 | 織金縣人民醫(yī)院 | 03臨床護理 | 專業(yè)技術崗位 | 5452243904108 | 巫靜 | 173.10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
37 | 織金縣人民醫(yī)院 | 03臨床護理 | 專業(yè)技術崗位 | 5452243905105 | 焦露 | 171.20 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
38 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003221 | 羅政遠 | 174.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
39 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003110 | 王子子 | 172.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
40 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003630 | 陳偉 | 166.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
41 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003129 | 王健 | 163.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
42 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003708 | 朱世鑫 | 163.50 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
43 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003113 | 黃斌 | 160.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
44 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002911 | 陳紅 | 160.45 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
45 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003713 | 楊芳 | 160.05 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
46 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003322 | 羅嬌 | 158.80 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
47 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003817 | 夏雨頂 | 156.80 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
48 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002923 | 周青青 | 156.20 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
49 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003025 | 高林祥 | 155.85 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
50 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003202 | 盧婷 | 155.00 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
51 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002813 | 熊敏 | 154.5 | 16 | 遞補 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
52 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003511 | 王垚 | 154.1 | 17 | 遞補 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
53 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005721 | 羅開艷 | 168.70 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
54 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005529 | 陳文鳳 | 167.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
55 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005728 | 陳美玲 | 166.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
56 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005804 | 宋躍麗 | 161.00 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
57 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005702 | 李小凱 | 150.30 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
58 | 織金縣婦幼保健院 | 02信息管理員 | 管理崗位 | 1152243703524 | 王蘭 | 206.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
59 | 織金縣婦幼保健院 | 02信息管理員 | 管理崗位 | 1152243704702 | 曾宏毅 | 198.50 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
60 | 織金縣婦幼保健院 | 02信息管理員 | 管理崗位 | 1152243704723 | 陳濤 | 196.50 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
61 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003521 | 周宇 | 175.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
62 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003811 | 王婷 | 169.75 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
63 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003621 | 劉雪 | 168.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
64 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003022 | 胡進 | 165.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
65 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003714 | 張道美 | 165.75 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
66 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003918 | 徐文芳 | 165.00 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
67 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003624 | 路庭 | 162.25 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
68 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244004005 | 詹堯 | 161.80 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
69 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003021 | 杜鳳文 | 159.55 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
70 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003303 | 楊世彬 | 158.55 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
71 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244004027 | 梁華艷 | 158.35 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
72 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244002921 | 潘鑫 | 156.30 | 13 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
73 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003013 | 肖艷 | 156.20 | 14 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
74 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003620 | 周瑤 | 156.10 | 15 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
75 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5252244003819 | 易力 | 154.55 | 17 | 遞補 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
76 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005509 | 王定賢 | 165.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
77 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005625 | 黃偉 | 157.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
78 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005502 | 李強 | 150.30 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 |
79 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004622 | 馬良昆 | 188.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
80 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005124 | 王艷丹 | 186.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
81 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004514 | 韓優(yōu)美 | 183.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
82 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005004 | 郭文帝 | 181.10 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
83 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004801 | 寧若男 | 174.50 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
84 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004510 | 陳進 | 173.60 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
85 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005401 | 賈婭麗 | 172.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
86 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004503 | 李琳莎 | 171.20 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
87 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗人員 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005322 | 曾正敏 | 171.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
88 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005810 | 歐兵兵 | 183.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
89 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005712 | 王強 | 176.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
90 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005516 | 黃喜元 | 166.00 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
91 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005716 | 吳珊 | 164.90 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
92 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005807 | 熊丹 | 163.90 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
93 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005609 | 楊澤興 | 163.80 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
94 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005704 | 王云 | 163.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
95 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005521 | 羅亞瓊 | 161.00 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
96 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005507 | 王福珊 | 158.60 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
97 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005619 | 張影艷 | 157.00 | 10 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
98 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005620 | 郭文先 | 155.10 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
99 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術崗位 | 5152244005729 | 肖純靜 | 153.30 | 12 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 |
100 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005309 | 喻夢芳 | 195.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
101 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004509 | 胡老三 | 186.70 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
102 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005120 | 彭彬 | 185.80 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
103 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005129 | 陳大美 | 184.50 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
104 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244004710 | 陳磊 | 177.30 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
105 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005005 | 成領 | 175.40 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
106 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 專業(yè)技術崗位 | 5552244005122 | 王坤 | 173.70 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 |
