貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院2024年7月合同制職工及固定工資合同制職工招聘面試考核成績公示及體檢相關(guān)事宜公告
醫(yī)療衛(wèi)生2024-07-22gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費信息發(fā)布
貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院2024年7月合同制職工及固定工資合同制職工招聘面試考核成績公示及體檢相關(guān)事宜公告
根據(jù)《貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院2024年7月合同制職工及固定工資合同制職工招聘公告》要求,現(xiàn)將面試考核成績及體檢事宜公告如下:
一、面試考核成績及進入及體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)
二、體檢時間及地點
1.體檢時間:2024年7月25日上午8:30。
2.體檢地點:貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院飛山院區(qū)(貴陽市云巖區(qū)飛山街83號)醫(yī)技大樓M樓體檢中心。
請在規(guī)定時間前往體檢中心簽到處,核對身份后進行體檢。應(yīng)聘人員必須嚴格按照規(guī)定時間到達指定地點參加體檢,逾期未到者,視為自動放棄。
三、體檢相關(guān)要求
1.應(yīng)聘人員須攜帶原件參加體檢。
2.因個人原因未能完成全部體檢項目、放棄體檢或體檢不合格的,不予聘用。
3.體檢費用由應(yīng)聘人員自理。
4.體檢前一晚清淡飲食,勿飲酒熬夜,21:00后禁食禁水。
附件:貴州中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院2024年7月合同制職工及固定工資合同制職工招聘面試考核成績及進入體檢環(huán)節(jié)人員名單
咨詢電話:0851-85287496
2024年7月22日
報考崗位 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 面試得分 | 是否進入體檢環(huán)節(jié) |
3兒童康復中心 | 楊南 | 女 | 2024ek103 | 84.67 | 是 |
3兒童康復中心 | 陸婷 | 女 | 2024ek106 | 82.33 | 是 |
3兒童康復中心 | 胡菲 | 女 | 2024ek102 | 77.33 | 是 |
3兒童康復中心 | 謝超英 | 女 | 2024ek107 | 62.67 | |
3兒童康復中心 | 牟飛燕 | 女 | 2024ek105 | 60.67 | |
3兒童康復中心 | 王丹 | 女 | 2024ek104 | 57.33 | |
3兒童康復中心 | 向秦子 | 女 | 2024ek101 | 缺考 | |
4兒童康復中心 | 王前露 | 女 | 2024ek201 | 84.00 | 是 |
4兒童康復中心 | 倪青 | 女 | 2024ek203 | 81.67 | 是 |
4兒童康復中心 | 聶姣 | 女 | 2024ek213 | 81.00 | 是 |
4兒童康復中心 | 趙舜 | 女 | 2024ek208 | 80.33 | 是 |
4兒童康復中心 | 王惠 | 女 | 2024ek210 | 77.67 | |
4兒童康復中心 | 高若云 | 女 | 2024ek202 | 67.00 | |
4兒童康復中心 | 周珍紅 | 女 | 2024ek204 | 65.00 | |
4兒童康復中心 | 陳西婭 | 女 | 2024ek205 | 64.33 | |
4兒童康復中心 | 簡萬妍 | 女 | 2024ek214 | 64.00 | |
4兒童康復中心 | 潘曉藝 | 女 | 2024ek215 | 63.00 | |
4兒童康復中心 | 謝明芳 | 女 | 2024ek206 | 59.67 | |
4兒童康復中心 | 李進 | 女 | 2024ek216 | 59.00 | |
4兒童康復中心 | 吳媛媛 | 女 | 2024ek207 | 缺考 | |
4兒童康復中心 | 楊燕子 | 女 | 2024ek209 | 缺考 | |
4兒童康復中心 | 謝婷婷 | 女 | 2024ek211 | 缺考 | |
4兒童康復中心 | 申紅 | 女 | 2024ek212 | 缺考 | |
5省委黨校門診部 | 唐易 | 男 | 2024dx03 | 86.67 | 是 |
5省委黨校門診部 | 徐煜 | 男 | 2024dx01 | 77.33 | |
5省委黨校門診部 | 高穎 | 女 | 2024dx02 | 68.00 | |
6呼吸內(nèi)科 | 余梅 | 女 | 2024hx01 | 78.00 | 是 |
6呼吸內(nèi)科 | 羅霞 | 女 | 2024hx02 | 缺考 | |
7神經(jīng)內(nèi)科 | 黨翠嬌 | 女 | 2024sj01 | 67.00 | |
7神經(jīng)內(nèi)科 | 趙芳芳 | 女 | 2024sj02 | 62.00 | |
7神經(jīng)內(nèi)科 | 鄭雄 | 男 | 2024sj03 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王濱林 | 女 | 2024gdek111 | 88.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 張煜 | 男 | 2024gdek149 | 88.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 陳娟 | 女 | 2024gdek113 | 88.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 鄭一帆 | 女 | 2024gdek215 | 88.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 譚宇 | 男 | 2024gdek103 | 87.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 周輝迪 | 女 | 2024gdek125 | 87.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 李勤 | 女 | 2024gdek132 | 87.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 周明華 | 男 | 2024gdek332 | 87.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 楊志舟 | 男 | 2024gdek123 | 87.33 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 胡興旺 | 男 | 2024gdek212 | 87.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 張香燕 | 女 | 2024gdek348 | 87.00 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 朱君美 | 女 | 2024gdek307 | 86.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 甘曉盼 | 女 | 2024gdek326 | 86.67 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 王志源 | 女 | 2024gdek155 | 86.33 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 張琪 | 女 | 2024gdek221 | 86.33 | 是 |
1(固定)兒童康復中心 | 倪德梅 | 女 | 2024gdek209 | 85.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 殷麗 | 女 | 2024gdek206 | 85.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 魏小麗 | 女 | 2024gdek211 | 85.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 左春艷 | 女 | 2024gdek213 | 85.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陶翔 | 男 | 2024gdek354 | 83.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 田蘭 | 女 | 2024gdek126 | 81.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周葉蘊 | 女 | 2024gdek142 | 79.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李祝美 | 女 | 2024gdek313 | 79.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 金肖云 | 女 | 2024gdek219 | 79.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 田克玉 | 女 | 2024gdek351 | 78.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李琴 | 女 | 2024gdek128 | 78.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 趙貴沄 | 女 | 2024gdek104 | 78.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 易思理 | 男 | 2024gdek119 | 78.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 鄧宇蘭 | 女 | 2024gdek157 | 78.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陶蒲蓉 | 女 | 2024gdek120 | 78.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 鄧德旭 | 女 | 2024gdek112 | 77.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張利 | 女 | 2024gdek160 | 77.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周永菊 | 女 | 2024gdek140 | 77.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 肖德微 | 女 | 2024gdek156 | 77.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馬國平 | 男 | 2024gdek135 | 76.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 羅淇 | 女 | 2024gdek108 | 76.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 胡昕玥 | 女 | 2024gdek116 | 76.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊胡蘭 | 女 | 2024gdek343 | 76.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 路明嫦 | 女 | 2024gdek105 | 76.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 林倩 | 女 | 2024gdek114 | 76.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 姚雨夢 | 女 | 2024gdek101 | 76.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 羅海林 | 男 | 2024gdek106 | 76.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王濤 | 女 | 2024gdek136 | 76.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李麗紅 | 女 | 2024gdek247 | 76.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳曉雪 | 女 | 2024gdek228 | 76.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周倩 | 女 | 2024gdek153 | 75.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 龍順 | 男 | 2024gdek154 | 75.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 劉孝香 | 女 | 2024gdek122 | 75.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 杜張艷 | 女 | 2024gdek118 | 75.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 曾居海 | 男 | 2024gdek319 | 75.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 冉容容 | 女 | 2024gdek117 | 75.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 江天民 | 男 | 2024gdek230 | 75.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 安啟豪 | 男 | 2024gdek335 | 75.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 趙英梅 | 女 | 2024gdek350 | 75.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陸邁 | 男 | 2024gdek130 | 75.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李彥輝 | 男 | 2024gdek127 | 75.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王力 | 女 | 2024gdek144 | 75.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 吳德燦 | 男 | 2024gdek143 | 74.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 趙黃英 | 女 | 2024gdek204 | 74.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 夏榮發(fā) | 女 | 2024gdek141 | 74.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 潘祖菲 | 女 | 2024gdek137 | 74.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 莫可榮 | 女 | 2024gdek134 | 74.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳洪梅 | 女 | 2024gdek159 | 74.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮楊 | 女 | 2024gdek121 | 74.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 角麗晨 | 女 | 2024gdek148 | 74.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 袁鋒 | 男 | 2024gdek107 | 74.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮興梅 | 女 | 2024gdek133 | 74.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊蕓 | 女 | 2024gdek337 | 74.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮明秀 | 男 | 2024gdek146 | 73.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張蒙 | 女 | 2024gdek115 | 73.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 焦光源 | 男 | 2024gdek139 | 73.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 孔若 | 女 | 2024gdek109 | 73.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 易業(yè)洪 | 女 | 2024gdek357 | 73.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 鄒林林 | 男 | 2024gdek150 | 73.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊永瑩 | 女 | 2024gdek360 | 73.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張恩科 | 男 | 2024gdek317 | 73.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 袁巧玲 | 女 | 2024gdek131 | 73.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 賀安華 | 男 | 2024gdek102 | 73.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王敏 | 女 | 2024gdek251 | 72.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 向程燕 | 女 | 2024gdek315 | 72.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王霞 | 女 | 2024gdek359 | 72.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳禮麗 | 女 | 2024gdek346 | 72.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 祝靜 | 女 | 2024gdek358 | 72.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 茍秋艷 | 女 | 2024gdek312 | 72.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馬艷 | 女 | 2024gdek250 | 72.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 田珊珊 | 女 | 2024gdek226 | 71.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 潘鳳仙 | 女 | 2024gdek229 | 71.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 熊娟 | 女 | 2024gdek339 | 71.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 余曉艷 | 女 | 2024gdek208 | 70.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳曉亞 | 女 | 2024gdek205 | 70.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 羅乾會 | 女 | 2024gdek323 | 70.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 文興燕 | 女 | 2024gdek227 | 70.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 宋丹 | 女 | 2024gdek235 | 70.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李先柱 | 男 | 2024gdek338 | 70.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 文千睿 | 女 | 2024gdek320 | 70.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王麗燕 | 女 | 2024gdek210 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陸旋 | 女 | 2024gdek207 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 孫磊 | 女 | 2024gdek246 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 龔志燕 | 女 | 2024gdek259 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮再娟 | 女 | 2024gdek349 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 雷文凱 | 男 | 2024gdek314 | 70.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 范存敏 | 女 | 2024gdek252 | 69.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 冉柳 | 女 | 2024gdek214 | 69.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳權(quán) | 男 | 2024gdek237 | 69.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 趙臣嬌 | 女 | 2024gdek304 | 69.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 薛英 | 女 | 2024gdek309 | 69.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張婭 | 女 | 2024gdek233 | 69.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王華敏 | 女 | 2024gdek248 | 69.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 任龍惠 | 女 | 2024gdek254 | 69.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊貴開 | 女 | 2024gdek336 | 69.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王子芬 | 女 | 2024gdek311 | 69.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 黃云彩 | 女 | 2024gdek260 | 69.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 羅婷 | 女 | 2024gdek222 | 68.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 吳妍 | 女 | 2024gdek225 | 68.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮南洋 | 男 | 2024gdek340 | 68.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 宋俊飛 | 女 | 2024gdek223 | 68.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 朱遠芳 | 女 | 2024gdek239 | 68.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 徐藝 | 女 | 2024gdek243 | 68.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 喻先春 | 女 | 2024gdek305 | 68.00 | |
1(固定)兒童康復中心 | 樊曉松 | 男 | 2024gdek242 | 67.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 彭迪 | 女 | 2024gdek224 | 67.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 唐甜甜 | 女 | 2024gdek249 | 67.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 彭娜 | 女 | 2024gdek257 | 67.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王紅麗 | 女 | 2024gdek306 | 67.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 段浪浪 | 男 | 2024gdek308 | 67.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 童飛 | 女 | 2024gdek203 | 66.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 彭桃枝 | 女 | 2024gdek231 | 66.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 萬鵬 | 男 | 2024gdek232 | 66.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 樊菊 | 女 | 2024gdek327 | 66.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊江西 | 女 | 2024gdek356 | 66.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王丹林 | 女 | 2024gdek303 | 64.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 安旭蓮 | 女 | 2024gdek329 | 64.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 梁旭龍 | 男 | 2024gdek347 | 64.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 姜蘭蘭 | 女 | 2024gdek344 | 63.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 白義飛 | 女 | 2024gdek322 | 63.67 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張娟 | 女 | 2024gdek355 | 63.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳付美 | 女 | 2024gdek321 | 62.33 | |
1(固定)兒童康復中心 | 奠婭麗 | 女 | 2024gdek110 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 唐妍妍 | 女 | 2024gdek124 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 歐有蘭 | 女 | 2024gdek129 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李雪霆 | 女 | 2024gdek138 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 戴錢丹 | 女 | 2024gdek145 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 鄭州平 | 男 | 2024gdek147 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張媛媛 | 女 | 2024gdek151 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 文英 | 女 | 2024gdek152 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 陳婭 | 女 | 2024gdek158 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張為淮 | 男 | 2024gdek201 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李忠高 | 男 | 2024gdek202 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊凌 | 女 | 2024gdek216 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周翔宇 | 女 | 2024gdek217 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 梁正佑 | 男 | 2024gdek218 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 安先碧 | 女 | 2024gdek220 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張洋 | 男 | 2024gdek234 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 黃平 | 男 | 2024gdek236 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 何艷艷 | 女 | 2024gdek238 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周杰 | 男 | 2024gdek240 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 巴敏 | 女 | 2024gdek241 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 焦開欣 | 女 | 2024gdek244 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 李麗麗 | 女 | 2024gdek245 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 安小麗 | 女 | 2024gdek253 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊江雪 | 女 | 2024gdek255 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 王浩 | 男 | 2024gdek256 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 羅媛媛 | 女 | 2024gdek258 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 梅宇 | 男 | 2024gdek301 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 楊金威 | 女 | 2024gdek302 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 徐豪 | 男 | 2024gdek310 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張轉(zhuǎn) | 女 | 2024gdek316 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 高方麗 | 女 | 2024gdek318 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周濤 | 女 | 2024gdek324 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 吳晗 | 女 | 2024gdek325 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 馮克勤 | 女 | 2024gdek328 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 焦雯 | 女 | 2024gdek330 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 毛天梅 | 女 | 2024gdek331 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張歡 | 女 | 2024gdek333 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 向琴芳 | 女 | 2024gdek334 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 周杉 | 女 | 2024gdek341 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 方林 | 男 | 2024gdek342 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 張智勇 | 男 | 2024gdek345 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 代維鳳 | 女 | 2024gdek352 | 缺考 | |
1(固定)兒童康復中心 | 湯曉亮 | 女 | 2024gdek353 | 缺考 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉夕瑤 | 女 | 2024gd212 | 73.00 | 是 |
2(固定)財務(wù)科 | 石妍 | 女 | 2024gdg2-324 | 71.33 | 是 |
2(固定)財務(wù)科 | 袁翀 | 男 | 2024gdg2-208 | 69.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李雯雯 | 女 | 2024gdg2-335 | 69.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 謝顯娥 | 女 | 2024gdg2-421 | 69.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 錢云 | 女 | 2024gdg2-449 | 69.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊婷婷 | 女 | 2024gdg2-303 | 69.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 蔡小林 | 女 | 2024gd227 | 69.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 姚池 | 女 | 2024gdg2-431 | 69.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊思璇 | 女 | 2024gdg2-313 | 69.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉芳呈 | 女 | 2024gd224 | 69.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉志蓮 | 女 | 2024gd231 | 69.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉小麗 | 女 | 2024gdg2-351 | 69.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 宋璟桐 | 女 | 2024gdg2-308 | 69.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊光芬 | 女 | 2024gdg2-418 | 68.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 田郊 | 女 | 2024gdg2-428 | 68.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳遠義 | 女 | 2024gdg2-434 | 68.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 王佩君 | 女 | 2024gdg2-408 | 68.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 張雨 | 女 | 2024gdg2-346 | 68.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 賈路航 | 女 | 2024gdg2-320 | 68.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 朱模珊 | 女 | 2024gd248 | 68.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 熊金梅 | 女 | 2024gd210 | 68.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 黃丹 | 女 | 2024gdg2-305 | 68.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 張小青 | 女 | 2024gdg2-416 | 68.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 黃禹涵 | 女 | 2024gdg2-417 | 68.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李艷菊 | 女 | 2024gd230 | 67.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 彭伊玲 | 女 | 2024gd208 | 67.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 黃永琪 | 女 | 2024gdg2-225 | 67.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 張虎 | 男 | 2024gdg2-341 | 67.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 葉爽 | 女 | 2024gd239 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 譚婷婷 | 女 | 2024gd215 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 毛紫微 | 女 | 2024gdg2-218 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 黃歡 | 女 | 2024gdg2-316 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 王明東 | 男 | 2024gdg2-350 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉慧 | 女 | 2024gdg2-312 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 王鈺 | 男 | 2024gdg2-401 | 67.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 冉清梅 | 女 | 2024gd203 | 67.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 王麗莎 | 女 | 2024gdg2-411 | 67.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 涂德沁 | 女 | 2024gdg2-437 | 67.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 雷雨桐 | 女 | 2024gdg2-453 | 67.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 丁歡歡 | 女 | 2024gdg2-451 | 67.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳秀平 | 女 | 2024gd235 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳慧 | 女 | 2024gdg2-224 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 周曉蒨 | 女 | 2024gdg2-217 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 肖冬梅 | 女 | 2024gdg2-355 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李坤 | 男 | 2024gdg2-447 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李鑫 | 男 | 2024gdg2-414 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 樊梅 | 女 | 2024gdg2-429 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 杜潤玉 | 女 | 2024gdg2-443 | 66.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 邵興平 | 女 | 2024gd225 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉曉鳳 | 女 | 2024gd245 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 謝鳳旭 | 女 | 2024gdg2-214 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 郝萍 | 女 | 2024gdg2-216 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 高玲 | 女 | 2024gdg2-202 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 宋向康 | 男 | 2024gdg2-315 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊凱 | 男 | 2024gdg2-347 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 韓夢熙 | 女 | 2024gdg2-339 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳長舉 | 男 | 2024gdg2-348 | 66.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 秦小婭 | 女 | 2024gdg2-306 | 66.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李玉暇 | 女 | 2024gdg2-323 | 66.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳麗萍 | 女 | 2024gdg2-419 | 66.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 黃玉婷 | 女 | 2024gdg2-424 | 66.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 呂冰星 | 女 | 2024gdg2-441 | 66.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李佳爽 | 女 | 2024gdg2-233 | 65.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊萍 | 女 | 2024gdg2-354 | 65.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 寧柳洋 | 女 | 2024gdg2-344 | 65.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 朱念 | 女 | 2024gdg2-415 | 65.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 余銀 | 女 | 2024gd228 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 韓舒丹 | 女 | 2024gdg2-209 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李金蓮 | 女 | 2024gdg2-239 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 陳云 | 女 | 2024gdg2-212 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 薛秋萍 | 女 | 2024gdg2-309 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 馬義穎 | 女 | 2024gdg2-403 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 金雪梅 | 女 | 2024gdg2-404 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 熊思維 | 女 | 2024gdg2-410 | 65.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李晶 | 女 | 2024gdg2-204 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 晏艷 | 女 | 2024gdg2-221 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 吳聰聰 | 男 | 2024gdg2-228 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 胡正黨 | 男 | 2024gdg2-328 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 張汐琰 | 女 | 2024gdg2-452 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉福琴 | 女 | 2024gdg2-427 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 盧剛剛 | 男 | 2024gdg2-407 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 熊永麗 | 女 | 2024gdg2-405 | 65.00 | |
2(固定)財務(wù)科 | 宋佳艷 | 女 | 2024gd202 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 鄭祖英 | 女 | 2024gd206 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 劉顯將 | 男 | 2024gdg2-333 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 楊蘭英 | 女 | 2024gdg2-322 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 羅康靜 | 女 | 2024gdg2-330 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 林蘭 | 女 | 2024gdg2-340 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 羅琴 | 女 | 2024gdg2-304 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 李欣 | 女 | 2024gdg2-438 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 趙紅 | 女 | 2024gdg2-423 | 64.67 | |
2(固定)財務(wù)科 | 高林義 | 女 | 2024gd247 | 64.33 | |
2(固定)財務(wù)科 | 田峪琿 | 男 | 2024gdg2-317 | 64.33 | |
