久久99久久精品97久久综合,免费看黄网页,精品午夜福利中文字av,国产一级毛片一区二区三区,免费特级黄毛片在线成人观看,国产亚洲精品中文带字幕21页,6080yy电影在线毛片

<
>

織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢有關事宜的公告

公選遴選2024-07-15gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費信息發(fā)布

A-A+

織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢有關事宜的公告

  為進一步做好織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢工作,根據(jù)《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調工作人員實施方案》《織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員實施方案》,現(xiàn)將進入體檢人員有關事宜公告如下:

  一、體檢對象和體檢集中時間

  (一)體檢對象

  詳見《織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢人員名單》(附件1)

  (二)體檢時間

  2024年7月16日(星期二)上午8:00?忌隗w檢當日上午8:00前在織金縣委6樓會議室集中,并按要求參加體檢。

  (三)體檢地點:待定

  (四)收費標準:由醫(yī)院確定,費用自理。

  二、相關要求

  (一)參加體檢的考生須保持通訊暢通。如因考生本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時間內到達指定地點的,視為考生自動放棄,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔。

  (二)參加體檢人員請認真閱讀《體檢須知》(附件2),須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及一寸照片一張。

  咨詢電話:0857-7621359 (織金縣委組織部公務員管理股)

  0857-7638338(織金縣人力資源和社會保障局事業(yè)人員管理股)

  監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委縣監(jiān)委信訪室)

  附件:

  1.織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢人員名單.xls

  2.體檢須知.docx

  織金縣公開考調工作領導小組辦公室

  2024年7月15日

  附件1:

織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關、部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員體檢人員名單
序號 姓名 報考單位名稱 報考崗位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入體檢
1 姚付艷 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241014 72.02 79.00 75.51 1
2 董遠 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241029 71.30 77.00 74.15 2
3 鄧正萍 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241119 70.69 76.20 73.45 3
4 陳高艷 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241110 67.65 78.80 73.23 4
5 余雪梅 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241109 71.88 74.20 73.04 5
6 謝昕 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241011 69.59 74.80 72.20 6
7 肖杰 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241203 73.98 70.40 72.19 7
8 夏雪 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241413 67.53 76.80 72.17 8
9 張堯 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241111 66.74 76.40 71.57 9
10 周訓玉 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241307 67.41 75.20 71.31 10  
11 杜大祥 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241412 69.35 73.00 71.18 11  
12 李樂 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241325 68.95 72.40 70.68 12  
13 馮夢 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241023 64.97 75.00 69.99 13  
14 陳平 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241104 67.38 72.40 69.89 14  
15 林玲 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241403 67.35 72.00 69.68 15  
16 宋發(fā)彩 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241114 64.58 74.00 69.29 16  
17 熊玉蘭 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241324 69.31 68.20 68.76 17  
18 馮璐 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241310 63.89 72.60 68.25 18  
19 胡浪 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241010 65.47 70.40 67.94 19  
20 王穎 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241113 65.54 69.80 67.67 20  
21 劉云 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241304 62.53 71.00 66.77 21  
22 李棱紅 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241328 60.20 72.40 66.30 22  
23 楊超 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241106 61.90 70.40 66.15 23  
24 趙冬梅 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241326 63.40 缺考 31.70 24  
25 胡永華 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241318 59.27 缺考 29.64 25  
26 張習菊 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241015 59.05 缺考 29.53 26  
27 周延 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 100101 ZJXKD20241417 51.30 缺考 25.65 27  
28 田能杰 織金縣人民政府辦公室 100201 ZJXKD20241229 73.19 80.20 76.70 1
29 楊量程 織金縣人民政府辦公室 100201 ZJXKD20241210 70.02 76.40 73.21 2  
30 安陽 織金縣人民政府辦公室 100201 ZJXKD20241409 70.98 72.20 71.59 3  
31 蔣靜 織金縣人民政府辦公室 100202 ZJXKD20241224 71.16 85.00 78.08 1
32 李會 織金縣人民政府辦公室 100202 ZJXKD20241308 66.36 75.60 70.98 2  
33 何璟 織金縣人民政府辦公室 100202 ZJXKD20241222 66.63 73.20 69.92 3  
34 鄔桂芳 中共織金縣委組織部 100301 ZJXKD20241421 80.14 82.60 81.37 1
35 尚顯啟 中共織金縣委組織部 100301 ZJXKD20241116 75.76 81.40 78.58 2  
36 李飛 中共織金縣委組織部 100301 ZJXKD20241219 70.45 缺考 35.23 3  
37 杜容 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241327 67.18 83.20 75.19 1
38 陳著力 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241211 68.81 80.40 74.61 2
39 李蓉 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241320 72.84 75.40 74.12 3
40 安蝶 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241329 71.59 75.80 73.70 4  
41 王靜 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241101 70.45 76.40 73.43 5  
42 羅云云 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241423 70.02 74.00 72.01 6  
43 汪禹瑋 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241411 63.56 77.60 70.58 7  
44 段婭婷 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241102 68.07 缺考 34.04 8  
45 馮萬紅 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 100302 ZJXKD20241228 63.75 缺考 31.88 9  
46 張曉松 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241030 66.52 77.40 71.96 1
47 楊力 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241018 66.49 77.20 71.85 2
48 李梅 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241416 63.76 79.40 71.58 3  
49 周小靜 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241223 67.25 75.80 71.53 4  
50 諶凡 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241301 64.89 77.80 71.35 5  
51 陳霄 中共織金縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 100401 ZJXKD20241414 65.43 77.20 71.32 6  
52 張代菲 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 100402 ZJXKD20241216 72.44 74.60 73.52 1
53 周艷 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 100402 ZJXKD20241312 66.82 79.20 73.01 2  
54 張妮 織金縣統(tǒng)一戰(zhàn)線服務中心 100402 ZJXKD20241019 66.40 76.80 71.60 3  
55 田旭琴 中共織金縣委宣傳部 100501 ZJXKD20241017 68.34 73.80 71.07 1
56 周丹 中共織金縣委宣傳部 100501 ZJXKD20241322 70.12 71.40 70.76 2  
57 江如華 中共織金縣委宣傳部 100501 ZJXKD20241315 66.21 70.80 68.51 3  
58 李倩倩 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241313 76.15 83.20 79.68 1
59 羅瑜 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241213 72.73 80.60 76.67 2
60 周青 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241221 75.97 75.00 75.49 3
61 王春雪 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241201 73.87 76.80 75.34 4
62 黃群峰 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241305 68.74 81.80 75.27 5  
63 張珣 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241012 69.07 78.80 73.94 6  
64 陳梅 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241309 73.52 72.40 72.96 7  
65 羅麗 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241408 71.16 71.80 71.48 8  
66 歐春婧 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241103 67.38 75.20 71.29 9  
67 曾勇 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241122 66.82 75.40 71.11 10  
68 熊偉 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241407 66.53 75.40 70.97 11  
69 王筱雨 中共織金縣委宣傳部下屬事業(yè)單位 100502 ZJXKD20241217 68.56 69.40 68.98 12  
70 宋磊 織金縣人民政府政務服務中心 100601 ZJXKD20241225 59.08 71.20 65.14 1
71 游紅艷 織金縣人民政府政務服務中心 100602 ZJXKD20241401 72.52 75.00 73.76 1
72 李丹 織金縣人民政府政務服務中心 100602 ZJXKD20241415 69.85 74.80 72.33 2  
73 秦彩紅 織金縣人民政府政務服務中心 100602 ZJXKD20241330 66.78 73.40 70.09 3  
74 代雪穎 織金縣司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241405 69.67 77.80 73.74 1
75 龍健 織金縣司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241230 69.17 72.80 70.99 2  
76 雷霞 織金縣司法信息管理中心 100701 ZJXKD20241319 67.21 73.80 70.51 3  
77 張子揚 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 100801 ZJXKD20241115 72.94 73.60 73.27 1
78 穆康洪 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 100801 ZJXKD20241117 69.70 75.80 72.75 2  
79 陳首印 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局 100801 ZJXKD20241214 70.08 73.40 71.74 3  
80 許明娥 織金縣文體廣電旅游局 100901 ZJXKD20241323 71.88 77.60 74.74 1
81 楊成 織金縣文體廣電旅游局 100901 ZJXKD20241125 64.76 75.20 69.98 2  
82 宋宇 織金縣文體廣電旅游局 100901 ZJXKD20241112 64.68 75.00 69.84 3  
83 孫佳君 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20240315 73.23 77.60 75.42 1
84 吳應 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20240809 69.44 73.60 71.52 2
85 楊江 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20240625 62.12 77.20 69.66 3  
86 羅光琴 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20241020 66.10 71.20 68.65 4  
87 李婭麗 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20240725 65.03 71.80 68.42 5  
88 曾瑞 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200104 ZJXKD20240828 62.01 缺考 31.01 6  
89 彭詠 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200105 ZJXKD20240404 73.51 72.40 72.96 1
90 肖何艷 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200105 ZJXKD20240726 70.31 72.60 71.46 2  
91 陳彤彤 織金縣國有資產(chǎn)服務中心 200105 ZJXKD20240908 70.24 71.80 71.02 3  
92 龍登志 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200201 ZJXKD20240712 71.58 77.60 74.59 1
93 周祥藝 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200201 ZJXKD20240620 66.28 74.80 70.54 2  
94 諶洪偉 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200201 ZJXKD20240514 63.92 74.60 69.26 3  
95 劉磊 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240630 73.90 81.00 77.45 1
96 吳明友 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240619 76.25 75.40 75.83 2
97 陳黔 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240721 72.30 76.00 74.15 3
98 龍純念 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240409 70.67 76.80 73.74 4
99 朱春燕 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240417 69.35 76.20 72.78 5
100 羅天江 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240701 70.13 75.40 72.77 6
101 章德文 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240202 68.03 77.20 72.62 7  
102 余蓮 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240430 66.79 78.40 72.60 8  
103 劉杰 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240418 68.51 76.40 72.46 9  
104 趙相玉 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240102 69.10 75.80 72.45 10  
105 林麗 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240716 69.13 75.00 72.07 11  
106 鄒榕琪 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240415 67.99 76.00 72.00 12  
107 吉梅 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240420 69.78 74.00 71.89 13  
108 王冰融 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240316 66.89 76.80 71.85 14  
109 米會剛 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240928 67.16 75.80 71.48 15  
110 謝姜才 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240105 67.24 75.40 71.32 16  
111 龍禮鳳 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240214 66.89 75.60 71.25 17  
112 楊林森 織金縣發(fā)展和改革局下屬事業(yè)單位 200202 ZJXKD20240610 67.28 75.20 71.24 18  
113 金林 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240917 76.18 82.60 79.39 1
114 陳柏微 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240921 70.63 78.60 74.62 2
115 王繼 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240614 66.71 82.20 74.46 3  
116 孔玉榮 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240607 67.56 79.20 73.38 4  
117 漆道敏 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240312 69.38 77.00 73.19 5  
118 王婷 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200301 ZJXKD20240307 69.67 75.00 72.34 6  
119 李龍 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200302 ZJXKD20240723 66.95 78.80 72.88 1
120 王萬濤 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200302 ZJXKD20241004 69.54 72.40 70.97 2  
121 郭曉宇 織金縣民政局下屬事業(yè)單位 200302 ZJXKD20240306 61.33 71.40 66.37 3  
122 周瑜 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240915 70.63 76.20 73.42 1
123 陳井彬 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240601 66.10 80.60 73.35 2
124 陳江紅 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20241008 70.13 75.60 72.87 3
125 杜仕軍 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240524 66.85 76.00 71.43 4
126 張玲 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240228 65.25 76.00 70.63 5  
127 王健 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240208 67.27 72.00 69.64 6  
128 張元燦 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240507 66.27 72.80 69.54 7  
129 李印 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20241009 67.49 71.20 69.35 8  
130 彭松 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240123 65.97 72.20 69.09 9  
131 李仁發(fā) 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240414 65.85 72.20 69.03 10  
132 余廷印 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240922 67.03 65.80 66.42 11  
133 付國海 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200401 ZJXKD20240115 67.49 缺考 33.75 12  
134 陸文靜 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240221 72.15 73.20 72.68 1
135 白松 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240909 72.13 73.00 72.57 2
136 劉黔云 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240308 68.71 75.20 71.96 3  
137 謝星 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240530 69.01 73.20 71.11 4  
138 劉娟 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240106 67.61 72.40 70.01 5  
139 楊波 織金縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬事業(yè)單位 200402 ZJXKD20240526 66.56 60.00 63.28 6  
140 王建 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200501 ZJXKD20240225 68.28 79.80 74.04 1
141 楊志慧 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200501 ZJXKD20240627 70.09 76.80 73.45 2  
142 李靜 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200501 ZJXKD20240622 69.85 缺考 34.93 3  
143 李丹丹 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200502 ZJXKD20241005 67.60 82.40 75.00 1
144 左亞 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200502 ZJXKD20240919 63.76 82.80 73.28 2  
145 蔣瑤瑤 織金縣衛(wèi)生健康局機關服務中心 200502 ZJXKD20240918 64.93 缺考 32.47 3  
146 陸應發(fā) 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240226 72.19 76.60 74.40 1
147 沈椹蓂 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240508 70.19 75.00 72.60 2
148 孟永紅 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240108 65.57 77.60 71.59 3  
149 傅垚 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240201 64.78 77.00 70.89 4  
150 熊啟松 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240518 49.77 74.00 61.89 5  
151 王從發(fā) 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200601 ZJXKD20240317 58.87 缺考 29.44 6  
152 王星海 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200602 ZJXKD20240711 63.83 80.80 72.32 1
153 高衛(wèi) 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200602 ZJXKD20240618 66.81 75.00 70.91 2  
154 李慧 織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位 200602 ZJXKD20240629 60.80 71.60 66.20 3  

本次招考相關簡章

  • 織金縣2024年部分縣直事業(yè)單位公開考調工作人員實施方案

      為進一步充實縣直事業(yè)單位干部隊伍,根據(jù)有關規(guī)定及工作需要,經(jīng)研究,決定面向全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣直部門(單位)公開考調工作人員28名。為做好本次考調工作,制定本方案! ∫弧⒖颊{原則及程序  本次公開考調嚴格按照公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則,實行公開報考條件、公開考試程序、公開考試結果“三公開&rdqu

    2024-07-01 閱讀全文

  • 織金縣2024年部分縣直黨群部門及行政機關公開考調工作人員實施方案

      為進一步充實縣直黨群部門及行政機關干部隊伍,根據(jù)公務員法和《公務員轉任規(guī)定》《關于進一步加強和改進干部調配工作的通知》(黔組通〔2010〕88號)等規(guī)定及工作需要,經(jīng)研究,決定面向全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣直部門(單位)公開考調工作人員33名。為做好本次考調工作,制定本方案。  一、考調原則及程序  本次公開考調嚴

    2024-07-01 閱讀全文

本次招考相關動態(tài)

輔導課程

特別聲明

由于各方面情況的不斷調整與變化,本站所提供的公選遴選信息來源于用人單位提供或網(wǎng)絡收集,僅供參考,請以官方機構發(fā)布的正式信息為準。
轉載貴考易公選遴選信息請務必注明出處(http://m.qdbaoqi.com)。信息版權歸原始作者所有。
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時修改或刪除處理。

掃碼關注官方微信

及時獲取"最新"招聘信息