織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示
事業(yè)單位2024-07-12gzhgz.com信息來(lái)源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示
根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、選崗、考察政審等程序,現(xiàn)對(duì)擬聘用人員(名單見(jiàn)附件)予以公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)限范圍內(nèi)署實(shí)名以書(shū)面形式向織金縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)信訪室、織金縣人力資源和社會(huì)保障局舉報(bào)。
公示時(shí)間:2024年7月11日—2024年7月19日
舉報(bào)電話:
織金縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)信訪室:0857-7621337
織金縣人力資源和社會(huì)保障局:0857-7638338
附件:織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單.xlsx
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位
工作人員工作專(zhuān)班辦公室
2024年7月11日
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示名單 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 資格復(fù)審是否合格 | 是否進(jìn)入面試 | 候考室 | 面試室 | 面試順序號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī)=筆試成績(jī)/3*60%+面試成績(jī)*40% | 總成績(jī)排名 | 是否參加選崗 | 是否進(jìn)入體檢 | 體檢抽簽號(hào) | 體檢是否合格 | 是否進(jìn)入考察政審 | 考察政審是否合格 | 是否擬聘用 | 擬聘用單位名稱(chēng) | 備注 |
1 | 郭加軍 | 5552244004618 | 織金縣人民醫(yī)院 | 01超聲診斷 | 192.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 7 | 71.80 | 67.24 | 1 | 是 | 31 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣人民醫(yī)院 | ||
2 | 巫靜 | 5452243904108 | 織金縣人民醫(yī)院 | 03臨床護(hù)理 | 173.10 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 12 | 85.20 | 68.70 | 1 | 是 | 32 | 是 | 是 | 考察尚未結(jié)束 | ||||
3 | 陳佳宏 | 5252244002829 | 織金縣人民醫(yī)院 | 04病理診斷 | 194.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 16 | 80.40 | 71.08 | 1 | 是 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣人民醫(yī)院 | ||
4 | 袁鑫 | 5252244002906 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 186.05 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 3 | 83.60 | 70.65 | 1 | 是 | 7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
5 | 田蜜蜜 | 5252244003312 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 195.25 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 2 | 75.80 | 69.37 | 2 | 是 | 47 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
6 | 王畑 | 5252244003026 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 187.85 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 10 | 79.00 | 69.17 | 3 | 是 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
7 | 周光艷 | 5252244003902 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 174.10 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 8 | 80.40 | 66.98 | 4 | 是 | 42 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
8 | 趙娟 | 5252244003607 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 186.95 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 15 | 72.20 | 66.27 | 5 | 是 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
9 | 羅林 | 5252244003930 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 189.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 18 | 70.00 | 65.98 | 6 | 是 | 13 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
10 | 楊煜晗 | 5252244003104 | 織金縣婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 184.00 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 | 9 | 71.20 | 65.28 | 7 | 是 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣婦幼保健院 | ||
11 | 王蘭 | 1152243703524 | 織金縣婦幼保健院 | 02信息管理員 | 206.00 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 17 | 77.00 | 72.00 | 1 | 是 | 放棄 | |||||||
12 | 陳識(shí)林 | 5252244003407 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 168.20 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 2 | 80.80 | 65.96 | 1 | 是 | 是 | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣金鳳街道衛(wèi)生院 | |
13 | 韓俐至 | 5252244004010 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 167.20 | 6 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 13 | 79.80 | 65.36 | 2 | 是 | 是 | 5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣金鳳街道衛(wèi)生院 | |
14 | 包小玉 | 5252244003723 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 169.70 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 15 | 78.20 | 65.22 | 3 | 是 | 是 | 懷孕 | ||||||
15 | 陳靈余 | 5252244003430 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 171.70 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 11 | 77.00 | 65.14 | 4 | 是 | 是 | 44 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
16 | 王家庚 | 5252244003613 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 177.40 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 | 16 | 72.60 | 64.52 | 5 | 是 | 是 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
17 | 王子子 | 5252244003110 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 172.95 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 3 | 81.20 | 67.07 | 1 | 是 | 是 | 6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
18 | 陳偉 | 5252244003630 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 166.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 18 | 79.80 | 65.13 | 2 | 是 | 是 | 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
19 | 羅嬌 | 5252244003322 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 158.80 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 19 | 81.60 | 64.40 | 3 | 是 | 是 | 27 | 是 | 是 | 否 | |||
20 | 王健 | 5252244003129 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 163.85 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 17 | 77.60 | 63.81 | 4 | 是 | 是 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
21 | 陳紅 | 5252244002911 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 160.45 | 8 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 8 | 78.20 | 63.37 | 5 | 是 | 是 | 17 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
22 | 王婷 | 5252244003811 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 169.75 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 11 | 79.20 | 65.63 | 1 | 是 | 是 | 15 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
23 | 張道美 | 5252244003714 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 165.75 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 15 | 80.60 | 65.39 | 2 | 是 | 是 | 8 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
24 | 周宇 | 5252244003521 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 175.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 19 | 74.40 | 64.94 | 3 | 是 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
25 | 楊世彬 | 5252244003303 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 158.55 | 11 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 3 | 79.20 | 63.39 | 4 | 是 | 是 | 9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
26 | 劉雪 | 5252244003621 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03臨床醫(yī)師 | 168.05 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 5 | 73.40 | 62.97 | 5 | 是 | 是 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣后寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
27 | 王定賢 | 5152244005509 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 165.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第四候考室 | 第四面試室 | 9 | 76.80 | 63.74 | 1 | 是 | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣后寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | ||
28 | 馬良昆 | 5552244004622 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗(yàn)人員 | 188.60 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 2 | 78.40 | 69.08 | 1 | 是 | 是 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣三塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
29 | 王艷丹 | 5552244005124 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗(yàn)人員 | 186.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 6 | 78.40 | 68.74 | 2 | 是 | 是 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣化起鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
30 | 韓優(yōu)美 | 5552244004514 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05檢驗(yàn)人員 | 183.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 17 | 75.60 | 66.86 | 3 | 是 | 是 | 22 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣少普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
31 | 王強(qiáng) | 5152244005712 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 176.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 1 | 76.20 | 65.84 | 1 | 是 | 是 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣金鳳街道衛(wèi)生院 | |
32 | 歐兵兵 | 5152244005810 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 183.50 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 11 | 71.60 | 65.34 | 2 | 是 | 是 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣少普鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
33 | 王云 | 5152244005704 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 163.60 | 7 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 12 | 76.60 | 63.36 | 3 | 是 | 是 | 29 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
34 | 王福珊 | 5152244005507 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 06臨床醫(yī)師 | 158.60 | 9 | 是 | 是 | 是 | 第五候考室 | 第五面試室 | 9 | 77.60 | 62.76 | 4 | 是 | 是 | 懷孕 | ||||||
35 | 羅開(kāi)艷 | 5152244005721 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 168.70 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 4 | 79.00 | 65.34 | 1 | 是 | 是 | 18 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣中寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
36 | 陳文鳳 | 5152244005529 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 167.40 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 15 | 79.20 | 65.16 | 2 | 是 | 是 | 16 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣大平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
37 | 陳美玲 | 5152244005728 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 07臨床醫(yī)師 | 166.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 | 9 | 78.00 | 64.42 | 3 | 是 | 是 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣雞場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
38 | 喻夢(mèng)芳 | 5552244005309 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 195.30 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 1 | 78.40 | 70.42 | 1 | 是 | 是 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
39 | 陳大美 | 5552244005129 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 184.50 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 11 | 81.60 | 69.54 | 2 | 是 | 是 | 41 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
40 | 彭彬 | 5552244005120 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 185.80 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 8 | 78.20 | 68.44 | 3 | 是 | 是 | 24 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣大平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
41 | 陳磊 | 5552244004710 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 08影像診斷 | 177.30 | 5 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 6 | 79.40 | 67.22 | 4 | 是 | 是 | 38 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
42 | 蔣園園 | 5452243904218 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09臨床護(hù)理 | 172.10 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 15 | 84.40 | 68.18 | 1 | 是 | 是 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
43 | 陸忠葉 | 5452244001608 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09臨床護(hù)理 | 166.30 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 5 | 82.60 | 66.30 | 2 | 是 | 是 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
44 | 李治金 | 5452243904521 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 09臨床護(hù)理 | 170.90 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第六候考室 | 第六面試室 | 3 | 80.00 | 66.18 | 3 | 是 | 是 | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣上坪寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
45 | 連力蓉 | 5452244000426 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10臨床護(hù)理 | 173.80 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 14 | 83.20 | 68.04 | 1 | 是 | 是 | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
46 | 鄧曉弦 | 5452244000220 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10臨床護(hù)理 | 168.70 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 10 | 81.40 | 66.30 | 2 | 是 | 是 | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣雞場(chǎng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | |
47 | 魏曉蕓 | 5452244000623 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10臨床護(hù)理 | 175.90 | 1 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 2 | 73.60 | 64.62 | 3 | 是 | 是 | 30 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣白泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
48 | 羅春雷 | 5352244004404 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11藥劑 | 171.60 | 4 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 18 | 88.80 | 69.84 | 1 | 是 | 是 | 20 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
49 | 王順祥 | 5352244004302 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11藥劑 | 184.10 | 3 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 1 | 80.20 | 68.90 | 2 | 是 | 是 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣中寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |
50 | 李艷 | 5352244004117 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 11藥劑 | 185.00 | 2 | 是 | 是 | 是 | 第七候考室 | 第七面試室 | 3 | 78.80 | 68.52 | 3 | 是 | 是 | 26 | 是 | 是 | 是 | 是 | 織金縣龍場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章
為加強(qiáng)織金縣人才隊(duì)伍建設(shè),根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第652號(hào))、《貴州省事業(yè)單位新增人員公開(kāi)招聘暫行辦法》(黔人發(fā)〔2006〕4號(hào))和《貴州省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位崗位管理和公開(kāi)招聘?jìng)浒腹ぷ鞯耐ㄖ?黔人社通〔2020〕212號(hào))等文件規(guī)定,結(jié)合我縣工作實(shí)際,經(jīng)中共織金縣委機(jī)構(gòu)編制委
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用公示
根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)報(bào)名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、選崗、考察政審等程序,現(xiàn)對(duì)擬聘用人員(名單見(jiàn)附件)予以公示,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)限范圍內(nèi)署實(shí)名以書(shū)面形式向織金縣紀(jì)委(縣監(jiān)委)信訪室、織金縣人力資源和社會(huì)保障局舉報(bào)! 」緯r(shí)間:2024年7月11日—2024
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考察政審公告
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢、選崗等工作已結(jié)束。根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招聘簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,擬對(duì)體檢合格的考生進(jìn)行考察政審,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下: 一、組織領(lǐng)導(dǎo) 本次考察政審工作在織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員工
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名、選崗及體檢公告
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)排名及體檢有關(guān)事宜公告如下: 一、考試總成績(jī)排名 (一)考試總成績(jī)計(jì)算:總成績(jī)按筆試成績(jī)(折算為百分制)
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公示,敬請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。 織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)! ÷(lián)系電話: 織金
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試公告
根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的簡(jiǎn)章》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作已結(jié)束,為做好織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試工作,現(xiàn)將面試有關(guān)事宜公告如下: 一、面試對(duì)象 面試人員為公示無(wú)異議的資格復(fù)審合格人員,名單詳見(jiàn)附件:《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員公示
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審合格人員名單予以公示。面試公告將于近期在織金縣人民政府網(wǎng)公布,請(qǐng)考生密切關(guān)注! ÷(lián)系電話:0857-7638338(織金縣人力資源和社會(huì)保障局) 監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委監(jiān)委信訪室) 織金縣人力資源和社會(huì)保障局 2024年
織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招聘簡(jiǎn)章》)的有關(guān)規(guī)定,為做好我縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下: 一、組織領(lǐng)導(dǎo) 資格復(fù)審工作采取現(xiàn)場(chǎng)審查方式進(jìn)行,由招聘單位和主管部門(mén)具體組織實(shí)施。 二、資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
關(guān)于取消織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位的公告
各位考生: 織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,織金縣人民醫(yī)院(招聘單位代碼:001)影像診斷(崗位代碼:02)崗位因繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例,該崗位招聘計(jì)劃予以取消! √卮斯妗 】椊鹂h人力資源和社會(huì)保障
輔導(dǎo)課程
特別聲明
轉(zhuǎn)載貴考易事業(yè)單位信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://m.qdbaoqi.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。
事業(yè)單位招考動(dòng)態(tài)
- 12024年第十二屆貴州人才博覽會(huì)興義市財(cái)政局所屬事業(yè)單位公開(kāi)引進(jìn)高層次人才和急需緊缺人才面試成績(jī)公示
- 2貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院2024年第十二屆人博會(huì)資格復(fù)審結(jié)果和線下考核的公告
- 3遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年市直公開(kāi)招聘擬聘用人員名單公示
- 4黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校2024年第十二屆貴州人才博覽會(huì)引進(jìn)人才考察公告(第一批)
- 5貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公布有關(guān)事宜的公告
- 62024年安順市面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線公告
- 7冊(cè)亨縣2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬聘用人員公示
- 82024年黔南州第十二屆貴州人才博覽會(huì)荔波縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公開(kāi)引進(jìn)高層次人才和急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才初評(píng)補(bǔ)充公告
- 9貴陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局2024年公開(kāi)招聘局屬事業(yè)單位工作人員專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)及面試公告
- 10織金縣2024年度第一批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才遞補(bǔ)人員體檢有關(guān)事宜的公告
事業(yè)單位最新信息
- 1貴州省綜合交通和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
- 2貴州產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院2024年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員公示
- 3錦屏縣事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘工作人員擬聘用人員名單(第二批)
- 42024年安順市鎮(zhèn)寧自治縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)果及進(jìn)入考察人員名單公告(第五批)
- 5黔南州2024年第十二屆貴州人才博覽會(huì)事業(yè)單位引進(jìn)人才擬聘用人員公示 (州疾病預(yù)防控制中心)
- 6貴州省社會(huì)科學(xué)院2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審第二次遞補(bǔ)人員名單的公告
- 7貴州省社會(huì)科學(xué)院2024年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單的公告
