久久99久久精品97久久综合,免费看黄网页,精品午夜福利中文字av,国产一级毛片一区二区三区,免费特级黄毛片在线成人观看,国产亚洲精品中文带字幕21页,6080yy电影在线毛片

<
>

織金縣2024年度第二批次“人才強(qiáng)市” 暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試(試教)測評成績及調(diào)整個別崗位第二輪面試的公示

國有企業(yè)2024-11-02gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費(fèi)信息發(fā)布

A-A+

織金縣2024年度第二批次“人才強(qiáng)市” 暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試(試教)測評成績及調(diào)整個別崗位第二輪面試的公示

  織金縣2024年度第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試(試教)工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加面試(試教)測評成績予以公示,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。

  為確保報考織金縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(織金縣鄉(xiāng)村振興局、織金縣生態(tài)移民局)/織金縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心崗位的考生第二輪面試順利進(jìn)行,現(xiàn)將該崗位第二輪面試時間及相關(guān)事宜調(diào)整如下:

  1.面試時間:2024年11月3日(星期日)上午9:00開始;

  2.面試地點(diǎn):織金縣第五中學(xué);

  3.考生于面試當(dāng)日上午8:00,憑身份證、面試準(zhǔn)考證進(jìn)入第二輪面試候考室,并將通訊工具及其他電子設(shè)備交候考室工作人員負(fù)責(zé)保管。工作人員點(diǎn)名后,抽簽確定考生面試順序。上午8:30前仍未到達(dá)指定候考室的面試人員視為自動棄權(quán)。

  織金縣人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公布,請考生密切關(guān)注。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。

  公示時間:2024年11月2日—2024年11月4日

  咨詢電話:

  織金縣委組織部:0857-7625800

  織金縣人力資源和社會保障局:0857—7622412

  監(jiān)督電話:

  織金縣紀(jì)委監(jiān)委信訪室:0857—7621337

  織金縣人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2024年11月2日

附件:織金縣2024年度第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試(試教)測評成績公示.xls

織金縣2024年度第二批次“人才強(qiáng)市”暨高層次急需緊缺人才引進(jìn)面試(試教)測評成績公示
序號 姓名 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 候考室 面試室 面試
抽簽號
面試(試教)分?jǐn)?shù) 是否進(jìn)入第二輪面試
1 徐剛敏 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550101 第一候考室 第一面試室 1 77.80  
2 汪小榮 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550115 第一候考室 第一面試室 2 74.80  
3 張如禮 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550117 第一候考室 第一面試室 3 81.20  
4 莫應(yīng)威 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550112 第一候考室 第一面試室 4 78.40  
5 徐仁濤 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550113 第一候考室 第一面試室 5 79.00  
6 李忠梅 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550106 第一候考室 第一面試室 6 80.60  
7 曹軍 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550120 第一候考室 第一面試室 7 77.00  
8 吳紅敏 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550110 第一候考室 第一面試室 8 83.80  
9 鄧梅 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550108 第一候考室 第一面試室 9 80.00  
10 唐成龍 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550102 第一候考室 第一面試室 10 79.40  
11 許操 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550105 第一候考室 第一面試室 11 79.00  
12 鄒豐虎 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550109 第一候考室 第一面試室 12 80.60  
13 曹漫 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550116 第一候考室 第一面試室 13 83.20  
14 李國勇 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550111 第一候考室 第一面試室 14 73.20  
15 雷嬌嬌 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550107 第一候考室 第一面試室 15 84.40  
16 王禮 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550118 第一候考室 第一面試室 16 80.40  
17 張偉 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550103 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
18 劉爽 貴州織金經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))/園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位1 24061550104 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
19 連琛 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550114 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
20 楊青山 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550119 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
21 李登醒 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550121 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
22 黃浩 織金縣森林災(zāi)害防治站 專業(yè)技術(shù)崗位2 24061550122 第一候考室 第一面試室 缺考 缺考  
23 胡海濤 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 管理崗位4 24061550204 第二候考室 第二面試室 1 79.60  
24 陳龍 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550213 第二候考室 第二面試室 2 74.60  
25 楊露 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550210 第二候考室 第二面試室 4 78.60  
26 王希堯 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 管理崗位4 24061550202 第二候考室 第二面試室 6 75.40  
27 施厚軍 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 管理崗位4 24061550203 第二候考室 第二面試室 8 82.20  
28 趙永菊 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550211 第二候考室 第二面試室 9 78.40  
29 劉婷婷 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550214 第二候考室 第二面試室 10 77.40  
30 鄧芳芳 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 管理崗位4 24061550226 第二候考室 第二面試室 11 73.00  
31 閻璽羽 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550218 第二候考室 第二面試室 13 74.80  
32 蘇國芬 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550220 第二候考室 第二面試室 14 72.40  
33 馬覺兵 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550222 第二候考室 第二面試室 15 75.80  
34 宮聯(lián)沙 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550208 第二候考室 第二面試室 17 83.20  
35 石韋瑾 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550212 第二候考室 第二面試室 18 77.00  
36 陳林麗 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550217 第二候考室 第二面試室 19 77.80  
37 涂媛 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550216 第二候考室 第二面試室 21 76.80  
38 李燕 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550206 第二候考室 第二面試室 22 73.00  
39 陳昱潔 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550205 第二候考室 第二面試室 23 76.00  
40 舒軍霞 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550207 第二候考室 第二面試室 25 74.60  
41 陳莉會 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 管理崗位4 24061550201 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
42 李艷 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550209 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
43 李胡躍 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550215 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
44 王貴林 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550219 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
45 蒲秀青 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550221 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
46 趙宏玖 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550223 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
47 肖慶琳 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550224 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
48 姚星妤 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位3 24061550225 第二候考室 第二面試室 缺考 缺考  
49 徐守云 織金縣醫(yī)療保障局/織金縣醫(yī)藥價格招標(biāo)和采購中心 管理崗位7 24061550304 第三候考室 第三面試室 1 77.60  
50 祖磊 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550306 第三候考室 第三面試室 2 77.60  
51 龍瑜 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550305 第三候考室 第三面試室 3 74.20  
52 邵林子 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550312 第三候考室 第三面試室 4 79.00  
53 張?zhí)?/td> 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550310 第三候考室 第三面試室 5 77.60  
54 鄧秋秋 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550316 第三候考室 第三面試室 6 76.00  
55 李兵 織金縣醫(yī)療保障局/織金縣醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)監(jiān)測和異地結(jié)算中心 專業(yè)技術(shù)崗位6 24061550301 第三候考室 第三面試室 7 72.40  
56 夏旭 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550314 第三候考室 第三面試室 10 72.00  
57 張倩 織金縣醫(yī)療保障局/織金縣醫(yī)藥價格招標(biāo)和采購中心 管理崗位7 24061550303 第三候考室 第三面試室 12 80.40  
58 田旭 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550308 第三候考室 第三面試室 13 82.00  
59 王宇珊 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550313 第三候考室 第三面試室 14 76.40  
60 楊正道 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550307 第三候考室 第三面試室 17 78.00  
61 謝乃鵬 織金縣醫(yī)療保障局/織金縣醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)監(jiān)測和異地結(jié)算中心 專業(yè)技術(shù)崗位6 24061550302 第三候考室 第三面試室 缺考 缺考  
62 顧純僖 織金縣茶店鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位54 24061550309 第三候考室 第三面試室 缺考 缺考  
63 孫悅 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550311 第三候考室 第三面試室 缺考 缺考  
64 伍泉燁 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550315 第三候考室 第三面試室 缺考 缺考  
65 鄧玉珮 織金縣貓場鎮(zhèn)人民政府(農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心) 專業(yè)技術(shù)崗位57 24061550317 第三候考室 第三面試室 缺考 缺考  
66 錢雪艷 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550414 第四候考室 第四面試室 1 76.40  
67 吳婕 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550427 第四候考室 第四面試室 3 75.40  
68 王艷 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550421 第四候考室 第四面試室 4 78.80  
69 李芳 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550420 第四候考室 第四面試室 5 74.20  
70 石引 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550416 第四候考室 第四面試室 6 73.20  
71 張杰 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550413 第四候考室 第四面試室 7 70.80  
72 薛麗 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550431 第四候考室 第四面試室 13 78.40  
73 譚旭飛 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550408 第四候考室 第四面試室 14 74.60  
74 張妙 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550415 第四候考室 第四面試室 15 81.60  
75 王苑菲 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550406 第四候考室 第四面試室 16 75.40  
76 羅雪紅 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550410 第四候考室 第四面試室 17 77.60  
77 葛知萍 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550424 第四候考室 第四面試室 20 83.40  
78 宋幫源 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550419 第四候考室 第四面試室 21 73.60  
79 陳艷 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550411 第四候考室 第四面試室 22 73.80  
80 張鑫 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550401 第四候考室 第四面試室 24 75.20  
81 潘星伶 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550402 第四候考室 第四面試室 25 62.60  
82 吳勝蘭 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550412 第四候考室 第四面試室 28 77.60  
83 朱恒 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550425 第四候考室 第四面試室 30 73.60  
84 竭云 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550409 第四候考室 第四面試室 31 81.20  
85 陳雙琴 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550403 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
86 羅正飛 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550404 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
87 楊小萱 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550405 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
88 肖雪 織金縣竹蓀產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位8 24061550407 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
89 汪雙洪 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550417 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
90 劉燕 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550418 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
91 楊梅 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550422 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
92 李連英 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550423 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
93 張紅興 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550426 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
94 熊鈺連 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550428 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
95 張曉英 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061550429 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
96 張雪飛 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗位11 24061560430 第四候考室 第四面試室 缺考 缺考  
97 李慧 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550502 第五候考室 第五面試室 1 76.20  
98 楊文鵑 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550525 第五候考室 第五面試室 2 77.60  
99 郭麗紅 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550519 第五候考室 第五面試室 3 70.40  
100 龍娟 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550520 第五候考室 第五面試室 4 66.80  
101 張杰 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550507 第五候考室 第五面試室 5 84.40  
102 盧海立 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550521 第五候考室 第五面試室 6 86.40  
103 劉德粉 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550514 第五候考室 第五面試室 7 78.00  
104 蔣家莉 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550503 第五候考室 第五面試室 8 73.00  
105 余庭付 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550515 第五候考室 第五面試室 9 77.40  
106 楊玉美 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550513 第五候考室 第五面試室 10 74.00  
107 胡武靜 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550517 第五候考室 第五面試室 11 75.00  
108 陸龍波 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550522 第五候考室 第五面試室 12 70.20  
109 朱訓(xùn) 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550510 第五候考室 第五面試室 13 74.00  
110 孔維成 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550508 第五候考室 第五面試室 14 76.80  
111 伍玉梅 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550504 第五候考室 第五面試室 15 76.20  
112 陳依琳 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550506 第五候考室 第五面試室 16 81.20  
113 楊頌 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550512 第五候考室 第五面試室 17 82.40  
114 鐘婭 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550501 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
115 韓麗淑 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550505 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
116 彭珍 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550509 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
117 高燕 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550511 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
118 李傳友 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550516 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
119 龍正康 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550518 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
120 陳顏紅 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550523 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
121 楊睿穎 織金縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 專業(yè)技術(shù)崗位9 24061550524 第五候考室 第五面試室 缺考 缺考  
122 張遠(yuǎn) 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550607 第六候考室 第六面試室 1 75.40  
123 孫勇 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550601 第六候考室 第六面試室 2 69.60  
124 喻夢圓 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550606 第六候考室 第六面試室 3 75.60  
125 肖美美 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550608 第六候考室 第六面試室 4 71.00  
126 陳榜巧 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550613 第六候考室 第六面試室 5 74.80  
127 唐萍雨 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550609 第六候考室 第六面試室 6 75.40  
128 張涵 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550616 第六候考室 第六面試室 7 75.00  
129 彭述宇 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550605 第六候考室 第六面試室 8 77.20  
130 陳運(yùn)財 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550612 第六候考室 第六面試室 9 65.60  
131 車彥良 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550611 第六候考室 第六面試室 10 66.80  
132 王云 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550622 第六候考室 第六面試室 11 82.20  
133 陳梅 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550621 第六候考室 第六面試室 12 79.20  
134 王俊賢 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550617 第六候考室 第六面試室 13 71.40  
135 彭松悅 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550604 第六候考室 第六面試室 14 76.40  
136 楊娟 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550602 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
137 吳開慧 織金縣動物疫病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位12 24061550603 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
138 雷林 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550610 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
139 穆紅海 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550614 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
140 周相貴 織金縣自然資源局/織金縣土地綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位14 24061550615 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
141 毛珊珊 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550618 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
142 方金中 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550619 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
143 陳培紅 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550620 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
144 楊德慧 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550623 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
145 王合領(lǐng) 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550624 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
146 劉海燕 織金縣自然資源局/織金縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位15 24061550625 第六候考室 第六面試室 缺考 缺考  
147 劉章華 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位22(外科學(xué)) 24061550705 第七候考室 第七面試室 1 76.60  
148 高冰 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位23(耳鼻咽喉科) 24061550704 第七候考室 第七面試室 3 82.20  
149 龔世丹 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位23(耳鼻咽喉科) 24061550707 第七候考室 第七面試室 4 64.80  
150 周文杰 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位23(耳鼻咽喉科) 24061550711 第七候考室 第七面試室 1 80.00  
151 謝松綻 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位23(耳鼻咽喉科) 24061550712 第七候考室 第七面試室 2 71.00  
152 徐萍 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位24(眼科學(xué)) 24061550703 第七候考室 第七面試室 1 82.20  
153 鄭宇 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位24(眼科學(xué)) 24061550710 第七候考室 第七面試室 2 78.40  
154 鄧倩 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位25(內(nèi)科學(xué)) 24061550701 第七候考室 第七面試室 2 78.80  
155 熊力 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位25(內(nèi)科學(xué)) 24061550702 第七候考室 第七面試室 4 77.60  
156 包宇航 織金縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)崗位25(內(nèi)科學(xué)) 24061550713 第七候考室 第七面試室 3 69.40  
